Pachete | Volum | PFA/ II | SRL – Domeniul de activitate | ||
Servicii | Comerţ | Producţie | |||
Pachet 1* | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pachet 2 | Max 10 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Pachet 3 | 10-20 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Pachet 4 | 21-30 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Pachet 5 | 31-40 | 300 | 400 | 400 | 450 |
Pachet 6 | 41-50 | 500 | 600 | 450 | 500 |
Pachet 7 | 50-100 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Pachet 8 | 100-150 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
* : oferta in anumite conditii.
Pachetele sunt calculate doar în funcţie de numărul de facturi, indiferent de numărul înregistrarilor
La tariful de mai sus se adauga : (daca este cazul)
– Operatiuni intracomunitare ( Cod special de TVA) + 50 de lei lunar.
– TVA : + 100 de lei lunar.
– Salariati (max 2) se adauga 100 de lei lunar.
Peste 150 de documente – Cere oferta aici.